美股收盘后更新
趋势榜
按趋势温度、强度、排名、趋势年龄、脆弱度和宏观风向比较核心资产池。
2026-09-14 · 数据状态: 新鲜 · 仅用于市场观察,不构成投资建议。
最强趋势
5 个标的
| 标的 | 温度 | 强度 | 排名 | 年龄 | 脆弱度 | 宏观风向 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 升温 | 66 | 1 | 0 | 低 | 中性 / 中性 | BTC 当前处于升温状态,因为趋势结构正在改善。趋势强度为 66,排名 1/9,脆弱度为低。 |
| UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 升温 | 59 | 2 | 0 | 低 | 中性 / 中性 | UUP 当前处于升温状态,因为趋势结构正在改善。趋势强度为 59,排名 2/9,脆弱度为低。 |
| SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | 中性 | 45 | 3 | 0 | 低 | 中性 / 中性 | SPY 当前处于中性状态,因为方向尚不清晰。趋势强度为 45,排名 3/9,脆弱度为低。 |
Technology Select Sector SPDR Fund | 偏冷 | 30 | 4 | 0 | 低 | 强逆风 / 中性 | XLK 当前处于偏冷状态,因为趋势结构仍然偏弱。趋势强度为 30,排名 4/9,脆弱度为低。 |
SPDR Gold Shares | 偏冷 | 26 | 5 | 0 | 低 | 强逆风 / 中性 | GLD 当前处于偏冷状态,因为趋势结构仍然偏弱。趋势强度为 26,排名 5/9,脆弱度为低。 |
升温资产
2 个标的
| 标的 | 温度 | 强度 | 排名 | 年龄 | 脆弱度 | 宏观风向 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 升温 | 66 | 1 | 0 | 低 | 中性 / 中性 | BTC 当前处于升温状态,因为趋势结构正在改善。趋势强度为 66,排名 1/9,脆弱度为低。 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 升温 | 59 | 2 | 0 | 低 | 中性 / 中性 | UUP 当前处于升温状态,因为趋势结构正在改善。趋势强度为 59,排名 2/9,脆弱度为低。 |
新进入高温
0 个标的
当前没有该状态资产。
高温强势榜
0 个标的
当前没有该状态资产。
过热但仍强
0 个标的
当前没有该状态资产。
降温资产
0 个标的
当前没有该状态资产。
偏冷资产
6 个标的
| 标的 | 温度 | 强度 | 排名 | 年龄 | 脆弱度 | 宏观风向 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technology Select Sector SPDR Fund | 偏冷 | 30 | 4 | 0 | 低 | 强逆风 / 中性 | XLK 当前处于偏冷状态,因为趋势结构仍然偏弱。趋势强度为 30,排名 4/9,脆弱度为低。 |
SPDR Gold Shares | 偏冷 | 26 | 5 | 0 | 低 | 强逆风 / 中性 | GLD 当前处于偏冷状态,因为趋势结构仍然偏弱。趋势强度为 26,排名 5/9,脆弱度为低。 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 偏冷 | 23 | 6 | 0 | 低 | 强逆风 / 中性 | TLT 当前处于偏冷状态,因为趋势结构仍然偏弱。趋势强度为 23,排名 6/9,脆弱度为低。 |
Invesco QQQ Trust |
全部核心资产
9 个标的
| 标的 | 温度 | 强度 | 排名 | 年龄 | 脆弱度 | 宏观风向 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 升温 | 66 | 1 | 0 | 低 | 中性 / 中性 | BTC 当前处于升温状态,因为趋势结构正在改善。趋势强度为 66,排名 1/9,脆弱度为低。 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 升温 | 59 | 2 | 0 | 低 | 中性 / 中性 | UUP 当前处于升温状态,因为趋势结构正在改善。趋势强度为 59,排名 2/9,脆弱度为低。 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 中性 | 45 | 3 | 0 | 低 | 中性 / 中性 | SPY 当前处于中性状态,因为方向尚不清晰。趋势强度为 45,排名 3/9,脆弱度为低。 |
Technology Select Sector SPDR Fund |