美股收盘后更新
趋势榜
按趋势温度、强度、排名、趋势年龄、脆弱度和宏观风向比较核心资产池。
2026-10-29 · 数据状态: 部分延迟 · 仅用于市场观察,不构成投资建议。
最强趋势
5 个标的
| 标的 | 温度 | 强度 | 排名 | 年龄 | 脆弱度 | 宏观风向 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 升温 | 75 | 1 | 0 | 低 | 中性 / 中性 | UUP 当前处于升温状态,因为趋势结构正在改善。趋势强度为 75,排名 1/9,脆弱度为低。 |
| SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | 升温 | 58 | 2 | 0 | 低 | 中性 / 中性 | SPY 当前处于升温状态,因为趋势结构正在改善。趋势强度为 58,排名 2/9,脆弱度为低。 |
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 升温 | 58 | 3 | 0 | 低 | 逆风 / 中性 | TLT 当前处于升温状态,因为趋势结构正在改善。趋势强度为 58,排名 3/9,脆弱度为低。 |
iShares Russell 2000 ETF | 中性 | 52 | 4 | 0 | 低 | 逆风 / 中性 | IWM 当前处于中性状态,因为方向尚不清晰。趋势强度为 52,排名 4/9,脆弱度为低。 |
Bitcoin | 中性 | 49 | 5 | 0 | 低 | 中性 / 逆风 | BTC 当前处于中性状态,因为方向尚不清晰。趋势强度为 49,排名 5/9,脆弱度为低。 |
升温资产
3 个标的
| 标的 | 温度 | 强度 | 排名 | 年龄 | 脆弱度 | 宏观风向 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 升温 | 75 | 1 | 0 | 低 | 中性 / 中性 | UUP 当前处于升温状态,因为趋势结构正在改善。趋势强度为 75,排名 1/9,脆弱度为低。 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 升温 | 58 | 2 | 0 | 低 | 中性 / 中性 | SPY 当前处于升温状态,因为趋势结构正在改善。趋势强度为 58,排名 2/9,脆弱度为低。 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 升温 | 58 | 3 | 0 | 低 | 逆风 / 中性 | TLT 当前处于升温状态,因为趋势结构正在改善。趋势强度为 58,排名 3/9,脆弱度为低。 |
新进入高温
0 个标的
当前没有该状态资产。
高温强势榜
0 个标的
当前没有该状态资产。
过热但仍强
0 个标的
当前没有该状态资产。
降温资产
0 个标的
当前没有该状态资产。
偏冷资产
4 个标的
| 标的 | 温度 | 强度 | 排名 | 年龄 | 脆弱度 | 宏观风向 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technology Select Sector SPDR Fund | 偏冷 | 38 | 6 | 0 | 低 | 逆风 / 中性 | XLK 当前处于偏冷状态,因为趋势结构仍然偏弱。趋势强度为 38,排名 6/9,脆弱度为低。 |
Invesco QQQ Trust | 偏冷 | 20 | 7 | 0 | 低 | 逆风 / 中性 | QQQ 当前处于偏冷状态,因为趋势结构仍然偏弱。趋势强度为 20,排名 7/9,脆弱度为低。 |
VanEck Semiconductor ETF | 冰点 | 17 | 8 | 0 | 低 | 逆风 / 中性 | SMH 当前处于冰点状态,因为趋势结构处于极弱状态。趋势强度为 17,排名 8/9,脆弱度为低。 |
SPDR Gold Shares |
全部核心资产
9 个标的
| 标的 | 温度 | 强度 | 排名 | 年龄 | 脆弱度 | 宏观风向 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 升温 | 75 | 1 | 0 | 低 | 中性 / 中性 | UUP 当前处于升温状态,因为趋势结构正在改善。趋势强度为 75,排名 1/9,脆弱度为低。 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 升温 | 58 | 2 | 0 | 低 | 中性 / 中性 | SPY 当前处于升温状态,因为趋势结构正在改善。趋势强度为 58,排名 2/9,脆弱度为低。 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 升温 | 58 | 3 | 0 | 低 | 逆风 / 中性 | TLT 当前处于升温状态,因为趋势结构正在改善。趋势强度为 58,排名 3/9,脆弱度为低。 |
iShares Russell 2000 ETF |