美股收盘后更新
趋势榜
按趋势温度、强度、排名、趋势年龄、脆弱度和宏观风向比较核心资产池。
2026-07-29 · 数据状态: 已过期 · 仅用于市场观察,不构成投资建议。
最强趋势
5 个标的
| 标的 | 温度 | 强度 | 排名 | 年龄 | 脆弱度 | 宏观风向 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 降温 | 77 | 1 | 1 | 低 | 中性 / 中性 | UUP 当前处于降温状态,因为此前较强的趋势质量正在下降。趋势强度为 77,排名 1/9,脆弱度为低。 |
| BTC Bitcoin | 冰点 | 47 | 2 | 0 | 低 | 中性 / 逆风 | BTC 当前处于冰点状态,因为趋势结构处于极弱状态。趋势强度为 47,排名 2/9,脆弱度为低。 |
| IWM iShares Russell 2000 ETF | 中性 | 45 | 3 | 0 | 低 | 强逆风 / 中性 | IWM 当前处于中性状态,因为方向尚不清晰。趋势强度为 45,排名 3/9,脆弱度为低。 |
Technology Select Sector SPDR Fund | 偏冷 | 31 | 4 | 0 | 低 | 强逆风 / 中性 | XLK 当前处于偏冷状态,因为趋势结构仍然偏弱。趋势强度为 31,排名 4/9,脆弱度为低。 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 偏冷 | 30 | 5 | 0 | 低 | 中性 / 中性 | SPY 当前处于偏冷状态,因为趋势结构仍然偏弱。趋势强度为 30,排名 5/9,脆弱度为低。 |
升温资产
0 个标的
当前没有该状态资产。
新进入高温
0 个标的
当前没有该状态资产。
高温强势榜
0 个标的
当前没有该状态资产。
过热但仍强
0 个标的
当前没有该状态资产。
降温资产
1 个标的
| 标的 | 温度 | 强度 | 排名 | 年龄 | 脆弱度 | 宏观风向 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 降温 | 77 | 1 | 1 | 低 | 中性 / 中性 | UUP 当前处于降温状态,因为此前较强的趋势质量正在下降。趋势强度为 77,排名 1/9,脆弱度为低。 |
偏冷资产
7 个标的
| 标的 | 温度 | 强度 | 排名 | 年龄 | 脆弱度 | 宏观风向 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 冰点 | 47 | 2 | 0 | 低 | 中性 / 逆风 | BTC 当前处于冰点状态,因为趋势结构处于极弱状态。趋势强度为 47,排名 2/9,脆弱度为低。 |
Technology Select Sector SPDR Fund | 偏冷 | 31 | 4 | 0 | 低 | 强逆风 / 中性 | XLK 当前处于偏冷状态,因为趋势结构仍然偏弱。趋势强度为 31,排名 4/9,脆弱度为低。 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 偏冷 | 30 | 5 | 0 | 低 | 中性 / 中性 | SPY 当前处于偏冷状态,因为趋势结构仍然偏弱。趋势强度为 30,排名 5/9,脆弱度为低。 |
SPDR Gold Shares | 冰点 |
全部核心资产
9 个标的
| 标的 | 温度 | 强度 | 排名 | 年龄 | 脆弱度 | 宏观风向 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 降温 | 77 | 1 | 1 | 低 | 中性 / 中性 | UUP 当前处于降温状态,因为此前较强的趋势质量正在下降。趋势强度为 77,排名 1/9,脆弱度为低。 |
Bitcoin | 冰点 | 47 | 2 | 0 | 低 | 中性 / 逆风 | BTC 当前处于冰点状态,因为趋势结构处于极弱状态。趋势强度为 47,排名 2/9,脆弱度为低。 |
iShares Russell 2000 ETF | 中性 | 45 | 3 | 0 | 低 | 强逆风 / 中性 | IWM 当前处于中性状态,因为方向尚不清晰。趋势强度为 45,排名 3/9,脆弱度为低。 |
Technology Select Sector SPDR Fund |